当前位置:首页破碎设备
弹簧圆锥破碎机
SDY系列圆锥式破碎机是经过吸收美国先进破碎技术研制出的具有国内领先水平的圆锥式破碎机,广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。

该设备在工作时由电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。电动机通过伞齿轮驱动偏心套转动,使破碎锥作旋摆运动。破碎锥时而靠近又时而离开固定锥,完成破碎和排料。支撑套与架体连接处靠弹簧压紧,当破碎机内落入金属块等不可破碎物体时,弹簧即产生压缩变形,排出异物,实现保险,防止机器损坏。
圆锥破碎机在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,圆锥破碎机弹簧保险系统实现保险,圆锥破碎机排矿口增大。异物从圆锥破碎机破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使排矿继续增大,使异物排出圆锥破碎机破碎腔。圆锥破碎机在弹簧的作用下,排矿口自动复位,圆锥破碎机机器恢复正常工作。破碎腔表面铺有耐磨高锰钢衬板。排矿口大小采用液压或手动进行调整。
SDY系列圆锥式破碎机主要特点:
1、性能高:通过腔型优化设计以及采用合理速度与冲程相结合,从而使该机型在相同动锥直径的情况下做功最多。因此,与同类型的弹簧圆锥破碎机相比,具有更高的性能和生产能力。
2、产品粒度组成好:采用层压破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少,粒级更均匀。
3、稳定性好:当有铁块等非破碎物进入机内时,过铁保护装置会自动将其释放,然后自动复位。过铁保护具有固定的排料口返回点,杂铁通过破碎腔后,能够迅速恢复原有的排料口。
4、清腔方便:如果弹簧圆锥破碎机在负荷状态下停机,液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
5、可靠性高:采用大直径主轴、重型化主机架以及独立的稀油润滑系统的自动控制系统,保证了设备坚固耐用,运行可靠。
6、维修方便易于操作:所有的部件均能够从上部或侧面拆装,从而定锥和动锥总成均可方便拆出。青铜滑动轴承在高冲击震动破碎环境中能够保持优异的承载性能,并且比滚动轴承更经济、维修更方便。
7、生产成本低:由于生产能力大,可靠性高,维修方便,大大降低了生产成本。
8、应用广泛:CS系列高效弹簧圆锥破碎机的特点在于使破碎机发挥出最大性能以适用于各种破碎工艺:从特粗碎到细碎,从固定式破碎到移动破碎站。
9、分体润滑:多点控制的独立稀油润滑系统,可确保该机型轴承润滑的双重保护,以及可实现整机自动安全保护。
SDY圆锥式破碎机技术参数:
Model | Type of Cavity | Min Discharge Setting(mm) | Max Feeding Size(mm) | Motor Power(kw) | Open circuit,Closed side(mm),Capacity(t/h) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY600B | Fine | 6 | 62 | 30 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 41 | 46 | 55 | ||||
Coarse | 9 | 80 | 30 | 18 | 23 | 27 | 32 | 46 | 55 | 68 | ||||||
Ertra coarse | 13 | 93 | 30 | 23 | 27 | 36 | 50 | 64 | 73 | |||||||
SDY900B | Fine | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Coarse | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Ertra coarse | 25 | 155 | 75 | 118 | 137 | 164 | ||||||||||
SDY1200B | Fine | 9 | 107 | 132 | 64 | 91 | 109 | 127 | 155 | 168 | ||||||
Medium | 13 | 150 | 132 | 100 | 118 | 137 | 164 | 182 | 200 | |||||||
Coarse | 19 | 172 | 132 | 141 | 182 | 200 | 246 | 310 | ||||||||
Ertra coarse | 25 | 220 | 132 | 191 | 210 | 255 | 319 | |||||||||
SDY1300B | Fine | 13 | 120 | 160 | 109 | 127 | 146 | 164 | 182 | |||||||
Medium | 16 | 180 | 160 | 132 | 159 | 200 | 228 | 255 | ||||||||
Coarse | 19 | 205 | 160 | 173 | 218 | 250 | 296 | 350 | ||||||||
Ertra coarse | 25 | 220 | 160 | 237 | 273 | 305 | 360 | |||||||||
SDY1700B | Fine | 16 | 180 | 220 | 182 | 205 | 259 | 296 | 328 | |||||||
Medium | 22 | 205 | 220 | 291 | 337 | 382 | 419 | |||||||||
Coarse | 25 | 230 | 220 | 300 | 355 | 419 | 455 | 637 | ||||||||
Ertra coarse | 38 | 315 | 220 | 432 | 478 | 683 | ||||||||||
SDY600D | Fine | 3 | 30 | 30 | 9 | 16 | 18 | 27 | 36 | |||||||
Coarse | 5 | 45 | 30 | 16 | 22 | 33 | 41 | 50 | ||||||||
SDY900D | Fine | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Medium | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Coarse | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 96 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1200D | Fine | 5 | 46 | 132 | 50 | 77 | 86 | 123 | 132 | |||||||
Medium | 8 | 61 | 132 | 91 | 132 | 146 | ||||||||||
Coarse | 13 | 75 | 132 | 141 | 164 | 182 | ||||||||||
Ertra coarse | 16 | 102 | 132 | 146 | 168 | 191 | 218 | |||||||||
SDY1300D | Fine | 3 | 55 | 160 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Medium | 6 | 76 | 160 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Coarse | 8 | 90 | 160 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Ertra coarse | 16 | 115 | 160 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Fine | 5 | 60 | 220 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Medium | 6 | 76 | 220 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Coarse | 10 | 115 | 220 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Ertra coarse | 13 | 115 | 220 | 255 | 282 | 309 | 337 |
关键词:弹簧圆锥式破碎机